法蘭式結構設計,體積小巧,分辨能力高,性價比高
數字一體化設計,RS485通訊,適用于機器人關節控制及科學研究等結果
型號 | SGF1003AGB | SGF1003AGS |
量程 | 100Nm | |
機械特性 | ||
材質 | 合金鋼 | |
重量 | 138g | |
尺寸 | φ63mm×16.5mm | |
過載 | 500%FS | |
軸向承載能力 | 6500N | |
徑向承載能力 | 1900N | |
彎矩承載能力 | 80Nm | |
防護等級 | IP65 | |
剛度(計算) | 205734Nm/rad | |
電氣特性 | ||
分辨率 | 0.1%FS | |
靈敏度 | 0.9937±0.02mV/V | |
輸入阻抗 | 700±3Ω | |
輸出阻抗 | 700±3Ω | |
工作電壓 | 5V | |
接口形式 | 4芯屏蔽線,針形端子 | |
輸出形式 | 模擬量 | 數字量 |
通訊方式 | - | RS485 |
電纜長度 | 2m | |
精度等級 | ||
零點漂移 | 優于0.05%FS/恒溫 | |
精度 | 優于0.8%FS | |
重復性 | 優于0.6%FS | |
非線性 | 優于0.7%FS | |
正交誤差 | 小于1%FS | |
遲滯 | 優于0.5%FS | |
溫度特性 | ||
溫度零點漂移 | - | |
存儲溫度 | -25°C ~70°C | |
工作溫度 | -20°C~80°C,20~80% RH |
南京神源生智能科技有限公司
電話:025-87793282-8003
郵箱:iibt@iibt.com.cn
地址:南京市溧水區溧水產業新城云海研發大樓
備案號:蘇ICP備12038961號-3
技術支持:南京搜才信息技術有限公司
掃一掃關注我們
手機站