MLL系列是一款針對科學儀器、精密測試應用設計的鋁合金模擬量三維力傳感器,具有一定的彎矩抗載能力,采用高剛度設計、分辨率、精度指標較高,適用于科學儀器、科學研究及其它力測試控制應用行業。配合NST系列數據采集器,傳感器具備EtherCat、EtherNet、RS485/RS232、CAN、USB等多種通訊接口。
型號 | MLL25002AAO | MLL21003AAO | MLL22003AAO | MLL25003AAO | MLL21004AAO | MLL22004AAO |
量程(Fx/Fy/Fz) | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N |
機械特性 | ||||||
重量(含線纜) | 920g | 923g | 928g | 957g | 969g | 979g |
尺寸 | Φ100 mm×40mm | Φ100 mm×41mm | ||||
防護等級 | IP65 | |||||
過載 | 250%FS | 400%FS | 250%FS | |||
電氣特性 | ||||||
輸入阻抗 | 350Ω | |||||
輸出阻抗 | 350Ω | |||||
推薦工作電壓 | DC6V | |||||
接口形式 | 16芯航空插頭 | |||||
電纜長度 | 5m | |||||
精度等級 | ||||||
分辨率 | 0.1%FS | |||||
非線性 | 0.05%FS | |||||
零點漂移 | 0.02%FS/10min恒溫 | |||||
精度 | 0.2%FS | |||||
重復性 | 0.2%FS | |||||
溫度特性 | ||||||
溫度零點漂移 | 0.2%FS/10℃ | |||||
存儲溫度 | -25°C ~50°C | |||||
使用環境 | 0°C~40°C,20~80% RH |
南京神源生智能科技有限公司
電話:025-87793282-8003
郵箱:iibt@iibt.com.cn
地址:南京市溧水區溧水產業新城云海研發大樓
備案號:蘇ICP備12038961號-3
技術支持:南京搜才信息技術有限公司
掃一掃關注我們
手機站