適應大質量搬運、碰撞檢測、機器人底座等行業應用。
型號 | CGT91405BAO | CTT93005AAO | CGT91006AAO |
量程 | Fx/Fy:7000N,Fz:14000N, Tx/Ty/Tz:700Nm | Fx/Fy:15kN,Fz:30kN Tx/Ty/Tz:500Nm/ | Fx/Fy:50kN,Fz:100kN, Tx/Ty/Tz:8kNm |
機械特性 | |||
重量(含線覽) | 10.5kg | 4.25Kg | 30kg |
尺寸 | φ190mm×65mm | φ190mm×47.5mm | φ219mm×130mm |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
過載 | 400%FS | 250%F.S. | 120%FS |
電氣特性 | |||
輸入阻抗 | 350Ω | 350Ω | 350Ω |
輸出阻抗 | 350Ω | 350Ω | 350Ω |
推薦工作電壓 | DC6V | DC6V | DC10V |
接口形式 | 16芯航空插頭 | 16芯航空插頭 | 6×4芯航空插頭 |
電纜長度 | 5m | 5m | 8m |
精度等級 | |||
分辨率 | 0.1%FS | 0.1%FS | 0.1%FS |
非線性 | 0.1%FS | 0.2%FS | 1%FS |
零點漂移 | 0.01%FS/10min恒溫 | 0.01%FS/10min恒溫 | -- |
精度 | 0.2%FS | 0.4%FS | 1%FS |
重復性 | 0.15%FS | 0.1%FS | 1%FS |
溫度特性 | |||
溫度零點漂移 | 0.3%FS/10℃ | 0.3%FS/10℃ | -- |
存儲溫度 | -25°C ~70°C | ||
使用環境 | 0°C~40°C,20~80% RH |
南京神源生智能科技有限公司
電話:025-87793282-8003
郵箱:iibt@iibt.com.cn
地址:南京市溧水區溧水產業新城云海研發大樓
備案號:蘇ICP備12038961號-3
技術支持:南京搜才信息技術有限公司
掃一掃關注我們
手機站